產品特性
 軟管有佳之防水、絕緣性,抗拉性。 
 表面加厚層PVC,外表平滑,且PVC塑料中添加了防火阻燃劑。
 結構為反扣型增加抗拉強度、不容易折斷或變形。
 具超柔軟與極佳彎曲性能,內部平滑構造在穿引電線電纜時及容易。
  
 產品描述
 產品材質: (內層)采用鍍鋅鋼帶及特殊絕緣處理;(外層)采用PVC原料(抗紫外線、防老化)。
 產品顏色: 黑色
 產品用途: 保護電線電纜以及達到絕緣、防水。
 應用領域: 鐵路,機車,交通系統工程,空調,各種機械,發電廠,
                   化工,輸配電系統,通信系統,船舶,大廈,廠房內及屋外露出部分之配線保護。
 使用方法: 先將電線電纜穿入管內,再配上JS-DPJ型接頭相應的型號即可。
 
  
      | ItemNo.    |  Metric |  G system |  Outer diameter and toterance(mm) |  Natural curve(mm) |  Max.axial pull(N) |  packaging unit(Meter) |  
  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  | JSB-10 |  Φ10 |  5/16" |  14.5±0.30 |  55 |  590 |  100 |  
  | JSB-12 |  Φ12 |    --- |  16.5±0.35 |  60 |  710 |  100 |  
  | JSB-13 |  Φ13 |  3/8" |  17.5±0.35 |  65 |  765 |  50 |  
  | JSB-15 |  Φ15 |    --- |  20.2±0.35 |  80 |  885 |  50 |  
  | JSB-16 |  Φ16 |  1/2" |  21.2±0.35 |  85 |  940 |  50 |  
  | JSB-19 |  Φ19 |    --- |  24.5±0.40 |  95 |  1120 |  50 |  
  | JSB-20 |  Φ20 |  3/4" |  25.5±0.40 |  100 |  1180 |  50 |  
  | JSB-25 |  Φ25 |  1" |  31.7±0.45 |  120 |  1450 |  50 |  
  | JSB-32 |  Φ32 |  1-1/4" |  39.6±0.50 |  150 |  1885 |  25 |  
  | JSB-38 |  Φ38 |  1-1/2" |  46.6±0.60 |  180 |  2240 |  25 |  
  | JSB-51 |  Φ51 |  2" |  59.5±1.00 |  220 |  3000 |  20 |  
  | JSB-64 |  Φ64 |  2-1/2" |  73.0±1.50 |  310 |  3770 |  10 |  
  | JSB-75 |  Φ75 |  3" |  88.9±2.00 |  350 |  4400 |  10 |  
  | JSB-100 |  Φ100 |  4" |  114.3±3.00 |  410 |  4700 |  10 |  
  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  
     