產品特性
 鍍鋅金屬軟管,重量比其他產品輕,具有柔軟與彎曲性能,內部平滑構造在穿引電線時容易。
 
 產品描述
 產品材質: 采用鍍鋅鋼帶,國標厚度制作,具柔軟與佳彎曲性能,內部平滑構造在穿引電線時容易。
 應用領域: 機械、大廈、廠房內等建筑之配線保護,保護電線電纜以及達到絕緣,并可增進線纜彎曲美觀。
 使用方法: 先將電線電纜穿入管內,再配上JS-DPJ型接頭相應的型號即可。
 
 
  
      | ItemNo.    |  Metric |  G system |  Outer diameter and toterance(mm) |  Natural curve(mm) |  Max.axial pull(N) |  packaging unit(Meter) |  
  | JS-6 |  Φ6 |  3/16" |  8.2±0.25 |  40 |  335 |  200 |  
  | JS-8 |  Φ8 |  1/4" |  11.0±0.30 |  45 |  470 |  100 |  
  | JS-10 |  Φ10 |  5/16" |  12.6±0.30 |  55 |  590 |  100 |  
  | JS-12 |  Φ12 |    --- |  14.3±0.30 |  60 |  710 |  100 |  
  | JS-13 |  Φ13 |  3/8" |  15.3±0.30 |  65 |  765 |  100 |  
  | JS-15 |  Φ15 |    --- |  17.6±0.30 |  80 |  885 |  100 |  
  | JS-16 |  Φ16 |  1/2" |  18.6±0.30 |  85 |  940 |  100 |  
  | JS-19 |  Φ19 |    --- |  22.3±0.35 |  95 |  1120 |  50 |  
  | JS-20 |  Φ20 |  3/4" |  23.3±0.35 |  100 |  1180 |  50 |  
  | JS-25 |  Φ25 |  1" |  28.7±0.40 |  120 |  1450 |  50 |  
  | JS-32 |  Φ32 |  1-1/4" |  37.9±0.45 |  150 |  1885 |  25 |  
  | JS-38 |  Φ38 |  1-1/2" |  44.6±0.45 |  180 |  2240 |  25 |  
  | JS-51 |  Φ51 |  2" |  55.8±0.50 |  220 |  3000 |  20 |  
  | JS-64 |  Φ64 |  2-1/2" |  72.5±1.50 |  310 |  3770 |  10 |  
  | JS-75 |  Φ75 |  3" |  83.5±2.00 |  350 |  4400 |  10 |  
  | JS-100 |  Φ100 |  4" |  108.5±3.0 |  410 |  4700 |  10 |  
  | JS-125 |  Φ125 |  5" |  134.5±4.0 |  480 |  5100 |  10 |  
  | JS-150 |  Φ150 |  6" |  164±5.0 |  550 |  5600 |  10 |  
  
     